H Pulleys
H Pulleys Teeth Profile:

| Model | bw (mm) | hg (mm) | Φ±1.5° | rb (mm) | rt (mm) | 2δ (mm) | 
| H | 4.19±0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.60 | 1.372 | 
H Pulleys Types:

| Model | Numbers Of Teeth | Pitch Diameter Dp | Outer Diameter D | H | K | J | d | F | M | 
| 14H | 14 | 56.60 | 55.22 | 2.5 | 15 | 38 | [14, 26] | 61 | 41 | 
| 15H | 15 | 60.64 | 59.27 | 2.5 | 15 | 46 | [16, 30] | 65 | 50 | 
| 16H | 16 | 64.68 | 63.31 | 2.5 | 15 | 46 | [16, 30] | 69 | 50 | 
| 18H | 18 | 72.77 | 71.39 | 2.5 | 15 | 54 | [16, 36] | 78 | 58 | 
| 19H | 19 | 76.81 | 75.44 | 2.5 | 15 | 55 | [16, 36] | 83 | 63 | 
| 20H | 20 | 80.85 | 79.48 | 2.5 | 15 | 56 | [16, 38] | 86 | 66 | 
| 21H | 21 | 84.89 | 83.52 | 2.5 | 15 | 58 | [16, 38] | 90 | 73 | 
| 22H | 22 | 88.94 | 87.56 | 2.5 | 15 | 58 | [16, 38] | 93 | 75 | 
| 24H | 24 | 97.02 | 95.65 | 2.5 | 15 | 62 | [20, 38] | 105 | 84 | 
| 25H | 25 | 101.06 | 99.69 | 2.5 | 15 | 66 | [20, 40] | 108 | 84 | 
| 26H | 26 | 105.11 | 103.73 | 2.5 | 15 | 70 | [20, 40] | 112 | 90 | 
| 28H | 28 | 113.19 | 111.82 | 2.5 | 15 | 74 | [20, 42] | 118 | 90 | 
| 30H | 30 | 121.28 | 119.90 | 2.5 | 15 | 74 | [20, 42] | 126 | 100 | 
| 32H | 32 | 129.36 | 127.99 | 2.5 | 20 | 78 | [20, 45] | 136 | 118 | 
| 34H | 34 | 137.45 | 136.07 | 2.5 | 20 | 82 | [20, 45] | 146 | 128 | 
| 36H | 36 | 145.53 | 114.16 | 2.5 | 20 | 82 | [20, 48] | 152 | 134 | 
| 40H | 40 | 161.70 | 160.33 | 2.5 | 20 | 88 | [20, 52] | 168 | 150 | 
| 42H | 42 | 169.79 | 168.41 | 20 | 88 | [20, 52] | |||
| 44H | 44 | 177.87 | 176.50 | 20 | 88 | [20, 52] | |||
| 48H | 48 | 194.04 | 192.67 | 20 | 88 | [20, 52] | |||
| 50H | 50 | 202.13 | 200.76 | 20 | 88 | [25, 52] | |||
| 60H | 60 | 242.55 | 241.18 | 20 | 88 | [25, 52] | |||
| 72H | 72 | 291.06 | 289.69 | 25 | 88 | [25, 52] | |||
| 84H | 84 | 339.57 | 338.20 | 25 | 88 | [25, 52] | |||
| 96H | 96 | 388.08 | 386.71 | 30 | 100 | [30, 64] | |||
| 120H | 120 | 485.01 | 483.73 | 30 | 100 | [30, 64] | 




