XH Pulleys
XH Pulleys Teeth Profile:

| Model | bw (mm) | hg (mm) | Φ±1.5° | rb (mm) | rt (mm) | 2δ (mm) | 
| XH | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 | 
XH Pulleys Types:

| Model | Numbers Of Teeth | Pitch Diameter Dp | Outer Diameter D | H | K | J | d | F | M | 
| 18XH | 18 | 127.34 | 124.55 | 5 | 25 | 80 | [25, 52] | 141 | 80 | 
| 20XH | 20 | 141.49 | 138.69 | 5 | 25 | 90 | [25, 54] | 155 | 94 | 
| 22XH | 22 | 155.64 | 152.84 | 5 | 25 | 100 | [25, 64] | 169 | 108 | 
| 24XH | 24 | 169.79 | 166.99 | 5 | 25 | 115 | [30, 72] | 183 | 122 | 
| 26XH | 26 | 183.94 | 181.14 | 5 | 25 | 115 | [30, 72] | 197 | 136 | 
| 28XH | 28 | 198.08 | 195.29 | 5 | 25 | 115 | [30, 72] | 211 | 150 | 
| 30XH | 30 | 212.23 | 209.44 | 5 | 25 | 115 | [30, 72] | 226 | 164 | 
| 32XH | 32 | 226.38 | 223.59 | 25 | 120 | [30, 75] | |||
| 40XH | 40 | 282.98 | 280.18 | 30 | 120 | [30, 75] | |||
| 48XH | 48 | 339.57 | 336.78 | 30 | 130 | [30, 80] | |||
| 60XH | 60 | 424.47 | 421.67 | 30 | 135 | [30, 85] | |||
| 72XH | 72 | 509.36 | 506.57 | 30 | 145 | [30, 95] | |||
| 84XH | 84 | 594.25 | 591.46 | 30 | 150 | [40, 100] | |||
| 96XH | 96 | 679.15 | 676.35 | 30 | 155 | [40, 105] | |||
| 120XH | 120 | 848.93 | 846.14 | 30 | 170 | [40, 115] | 




