L Pulleys
L Pulleys Teeth Profile:

| Model | bw (mm) | hg (mm) | Φ±1.5° | rb (mm) | rt (mm) | 2δ (mm) |
| L | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 |
L Pulleys Types:

| Model | Numbers Of Teeth | Pitch Diameter Dp | Outer Diameter D | H | K | J | d | F | M |
| 10L | 10 | 30.32 | 29.56 | 2.5 | 12 | 20 | [6, 14] | 35 | 22 |
| 12L | 12 | 36.38 | 35.62 | 2.5 | 12 | 25 | [8, 18] | 43 | 28 |
| 14L | 14 | 42.45 | 41.68 | 2.5 | 12 | 30 | [10, 20] | 47 | 34 |
| 15L | 15 | 45.51 | 44.72 | 2.5 | 12 | 32 | [12, 20] | 51 | 36 |
| 16L | 16 | 48.51 | 47.75 | 2.5 | 12 | 34 | [12, 22] | 55 | 39 |
| 17L | 17 | 51.54 | 50.78 | 2.5 | 12 | 35 | [12, 22] | 57 | 41 |
| 18L | 18 | 54.57 | 53.81 | 2.5 | 12 | 36 | [12, 24] | 61 | 41 |
| 19L | 19 | 57.61 | 56.84 | 2.5 | 12 | 38 | [12, 24] | 65 | 50 |
| 20L | 20 | 60.64 | 59.88 | 2.5 | 12 | 40 | [12, 26] | 65 | 50 |
| 21L | 21 | 63.67 | 62.91 | 2.5 | 12 | 42 | [12, 26] | 69 | 50 |
| 22L | 22 | 66.70 | 65.94 | 2.5 | 12 | 44 | [12, 28] | 74 | 53 |
| 24L | 24 | 72.77 | 72.00 | 2.5 | 12 | 44 | [12, 28] | 78 | 58 |
| 25L | 25 | 75.80 | 75.04 | 2.5 | 12 | 44 | [12, 28] | 83 | 63 |
| 26L | 26 | 78.83 | 78.07 | 2.5 | 12 | 44 | [12, 28] | 86 | 66 |
| 28L | 28 | 84.89 | 84.13 | 2.5 | 12 | 50 | [12, 30] | 93 | 75 |
| 30L | 30 | 90.06 | 90.96 | 2.5 | 12 | 50 | [12, 30] | 99 | 78 |
| 32L | 32 | 97.02 | 96.26 | 2.5 | 15 | 50 | [12, 30] | 105 | 84 |
| 34L | 34 | 103.08 | 102.32 | 2.5 | 15 | 56 | [16, 32] | 112 | 90 |
| 36L | 36 | 109.15 | 108.39 | 2.5 | 15 | 56 | [16, 32] | 115 | 90 |
| 40L | 40 | 121.28 | 120.51 | 2.5 | 15 | 60 | [16, 34] | 126 | 100 |
| 42L | 42 | 127.34 | 126.58 | 2.5 | 15 | 60 | [16, 34] | 131 | 101 |
| 44L | 44 | 133.40 | 132.64 | 2.5 | 20 | 65 | [16, 38] | 138 | 125 |
| 48L | 48 | 145.53 | 144.77 | 20 | 65 | [16, 38] | |||
| 50L | 50 | 151.60 | 150.83 | 20 | 65 | [16, 38] | |||
| 60L | 60 | 181.91 | 181.15 | 20 | 65 | [16, 38] | |||
| 72L | 72 | 218.30 | 217.53 | 20 | 65 | [16, 38] | |||
| 84L | 84 | 254.92 | 253.92 | 20 | 65 | [16, 38] |




