MXL Pulleys
MXL Pulleys Teeth Profile:

| Model | bw (mm) | hg (mm) | Φ±1.5° | rb (mm) | rt (mm) | 2δ (mm) | 
| MXL | 0.84±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 | 
MXL Pulleys Types:

| Model | Numbers Of Teeth | Pitch Diameter Dp | Outer Diameter D | Model | Numbers Of Teeth | Pitch Diameter Dp | Outer Diameter D | Pulley Width L | 
| 10MXL | 10 | 6.47 | 5.96 | 27MXL | 27 | 17.46 | 16.96 | 10 ~ 100 | 
| 11MXL | 11 | 7.11 | 6.61 | 28MXL | 28 | 18.11 | 17.6 | 10 ~ 100 | 
| 12MXL | 12 | 7.76 | 7.25 | 30MXL | 30 | 19.4 | 18.9 | 10 ~ 100 | 
| 13MXL | 13 | 8.41 | 7.90 | 32MXL | 32 | 20.7 | 20.19 | 10 ~ 100 | 
| 14MXL | 14 | 9.06 | 8.55 | 36MXL | 36 | 23.29 | 22.78 | 10 ~ 100 | 
| 15MXL | 15 | 9.70 | 9.19 | 40MXL | 40 | 25.87 | 25.36 | 10 ~ 100 | 
| 16MXL | 16 | 10.35 | 9.84 | 44MXL | 44 | 28.46 | 27.95 | 10 ~ 100 | 
| 17MXL | 17 | 11.00 | 10.49 | 48MXL | 48 | 31.05 | 30.54 | 10 ~ 100 | 
| 18MXL | 18 | 11.64 | 11.14 | 50MXL | 50 | 32.24 | 31.83 | 10 ~ 100 | 
| 19MXL | 19 | 12.29 | 11.78 | 60MXL | 60 | 38.81 | 38.3 | 10 ~ 100 | 
| 20MXL | 20 | 12.94 | 12.43 | 70MXL | 70 | 45.28 | 44.77 | 10 ~ 100 | 
| 21MXL | 21 | 13.58 | 13.08 | 72MXL | 72 | 46.57 | 46.06 | 10 ~ 100 | 
| 22MXL | 22 | 14.23 | 13.72 | 80MXL | 80 | 51.74 | 51.24 | 10 ~ 100 | 
| 23MXL | 23 | 14.88 | 14.37 | 84MXL | 84 | 54.33 | 53.82 | 10 ~ 100 | 
| 24MXL | 24 | 15.52 | 15.03 | 96MXL | 96 | 62.09 | 61.59 | 10 ~ 100 | 
| 25MXL | 25 | 16.17 | 15.66 | 100MXL | 100 | 64.68 | 64.17 | 10 ~ 100 | 
| 26MXL | 26 | 16.82 | 16.31 | 120MXL | 120 | 77.62 | 77.11 | 10 ~ 100 | 




