XL Pulleys
XL Pulleys Teeth Profile:

| Model | bw (mm) | hg (mm) | Φ±1.5° | rb (mm) | rt (mm) | 2δ (mm) | 
| XL | 1.32±0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 | 
XL Pulleys Types:

| Model | Numbers Of Teeth | Pitch Diameter Dp | Outer Diameter D | H | K | J | d | F | M | 
| 10XL | 10 | 16.17 | 15.66 | 2.2 | 10 | 23 | [4, 8] | 23 | 12 | 
| 11XL | 11 | 17.79 | 17.28 | 2.2 | 10 | 25 | [5, 9] | 25 | 13 | 
| 12XL | 12 | 19.40 | 18.90 | 2.2 | 10 | 25 | [6, 10] | 25 | 14 | 
| 14XL | 14 | 22.64 | 22.13 | 2.2 | 10 | 28 | [6, 14] | 28 | 18 | 
| 15XL | 15 | 24.26 | 23.75 | 2.2 | 10 | 28 | [6, 14] | 28 | 18 | 
| 16XL | 16 | 25.87 | 25.36 | 2.2 | 8 | 17 | [6, 10] | 31 | 20 | 
| 18XL | 18 | 29.11 | 28.60 | 2.2 | 8 | 19 | [6, 12] | 33 | 22 | 
| 19XL | 19 | 30.72 | 30.22 | 2.2 | 8 | 19 | [6, 14] | 35 | 22 | 
| 20XL | 20 | 32.34 | 31.83 | 2.2 | 8 | 22 | [8, 14] | 38 | 26 | 
| 21XL | 21 | 33.96 | 33.45 | 2.2 | 8 | 22 | [8, 16] | 38 | 26 | 
| 22XL | 22 | 35.57 | 35.07 | 2.2 | 8 | 24 | [8, 18] | 43 | 28 | 
| 24XL | 24 | 38.81 | 38.30 | 2.2 | 8 | 27 | [8, 19] | 44 | 32 | 
| 25XL | 25 | 40.43 | 39.92 | 2.2 | 8 | 28 | [8, 20] | 44 | 32 | 
| 26XL | 26 | 42.04 | 41.53 | 2.2 | 8 | 29 | [8, 21] | 47 | 34 | 
| 28XL | 28 | 45.28 | 44.77 | 2.2 | 8 | 30 | [10, 24] | 48 | 36 | 
| 30XL | 30 | 48.51 | 48.00 | 2.2 | 8 | 33 | [10, 26] | 55 | 39 | 
| 32XL | 32 | 51.74 | 51.24 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 57 | 41 | 
| 34XL | 34 | 54.98 | 54.47 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 61 | 41 | 
| 36XL | 36 | 58.21 | 57.70 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 61 | 41 | 
| 38XL | 38 | 61.45 | 60.94 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 65 | 50 | 
| 40XL | 40 | 64.68 | 64.17 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 69 | 50 | 
| 42XL | 42 | 67.91 | 67.41 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 74 | 53 | 
| 44XL | 44 | 71.15 | 70.64 | 2.2 | 10 | 38 | [10, 26] | 78 | 58 | 
| 48XL | 48 | 77.62 | 77.11 | 10 | 38 | [10, 26] | |||
| 50XL | 50 | 80.85 | 80.34 | 10 | 38 | [12, 26] | |||
| 60XL | 60 | 97.02 | 96.51 | 10 | 38 | [12, 26] | |||
| 72XL | 72 | 116.43 | 115.92 | 10 | 38 | [12, 26] | 




